LPDDR5/5X

容量速率双升级,可提供更高性能和更高效率。




立即咨询
产品参数
产品特性
应用领域
产品参数
消费级
产品类型 产品型号 容量 位宽 速度 封装方式 电压 温度(℃) 资料下载
LPDDR5 RS512M32LC5D2FDB-31BT 2GB x32 6400Mbps FBGA 315-Ball 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V -25 ~ 85
LPDDR5/5X RS768M32LG5D2FDB-31BT 3GB x32 6400Mbps FBGA 315-Ball 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V -25~ 85
LPDDR5/5X RS1G32LO5D2FDB-31BT 4GB x32 6400Mbps FBGA 315-Ball 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V -25 ~ 85
LPDDR5/5X RS1G32LO5D2FDB-23BT 4GB x32 8533Mbps FBGA 315-Ball 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V -25 ~ 85
LPDDR5/5X RS1536M32LG5D4FDB-31BT 6GB x32 6400Mbps FBGA 315-Ball 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V -25 ~ 85
LPDDR5/5X RS2G32LO5D4FDB-31BT 8GB x32 6400Mbps FBGA 315-Ball 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V -25 ~ 85
LPDDR5/5X RS2G32LP5D4FDB-31BT 8GB x32 6400Mbps FBGA 315-Ball 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V -25 ~ 85
LPDDR5/5X RS2G32LO5D4FDB-23BT 8GB x32 8533 Mbps FBGA 315-Ball 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V -25 ~ 85
LPDDR5/5X RS3G32LG5D8FDB-31BT 12GB x32 6400Mbps FBGA 315-Ball 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V -25 ~ 85
LPDDR5/5X RS4G32LO5D8FDB-31BT 16GB x32 6400Mbps FBGA 315-Ball 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V -25 ~ 85
LPDDR5/5X RS4G32LO5D8FDB-23BT 16GB x32 8533Mbps FBGA 315-Ball 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V -25 ~ 85
LPDDR5/5X RS8G32LO5DAFDB-31BT 32GB x32 6400Mbps FBGA 315-Ball 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V -25 ~ 85







滚动鼠标
产品特性
数据传输速率
支持更高的传输速率,可以达到8533Mbps
更低的功耗
通过改进的架构和更高的传输效率进一步降低功耗
产品容量齐全
产品涵盖2GB~32GB容量,客户可灵活选用
温度范围
更宽的温度范围和更高的可靠性
时钟频率和电压
支持多种时钟频率和电压设置
深度睡眠模式
引入了深度睡眠模式,进一步降低功耗
ECC支持
错误校正码(ECC),提高数据的可靠性和系统的稳定性
应用领域
安卓平板
了解方案
笔记本电脑
了解方案
智能手机
了解方案